114年藥學系分發入學
篩選器
校系 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
國立臺灣大學 - 藥學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(2.00)、生物(2.00) |
國立成功大學 - 藥學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(1.00) |
國立成功大學 - 全校不分系學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
高雄醫學大學 - 藥學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.00)、化學(1.25)、生物(1.25) |
中國醫藥大學 - 藥學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
國立陽明交通大學 - 藥學系 | 國文≥均標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
國立陽明交通大學 - 學士班大一大二不分系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.50) |
慈濟大學 - 藥學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(1.25) |
臺北醫學大學 - 藥學系藥學組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.75)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(2.00) |
臺北醫學大學 - 藥學系臨床藥學組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.75)、數甲(1.00)、化學(1.25)、生物(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準