114年醫學系分發入學
篩選器
校系 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
國立臺灣大學 - 醫學系(自費) | 國文≥頂標、英文≥頂標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
國立臺灣大學 - 醫學系(公費) | 國文≥頂標、英文≥頂標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
國立成功大學 - 醫學系(自費) | 國文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
國立成功大學 - 醫學系(公費) | 國文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
高雄醫學大學 - 醫學系(自費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
高雄醫學大學 - 醫學系(公費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
中國醫藥大學 - 醫學系 | 英聽≥A級 | 國文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
國立陽明交通大學 - 醫學系(自費) | 國文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
國立陽明交通大學 - 醫學系(公費) | 國文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
輔仁大學 - 醫學系(自費) | 英文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
輔仁大學 - 醫學系(公費) | 英文≥前標 | 英文(1.25)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.25) |
中山醫學大學 - 醫學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
長庚大學 - 醫學系(自費) | 國文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
長庚大學 - 醫學系(公費) | 國文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
義守大學 - 醫學系(公費生) | -- | 英文(1.50)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.50) |
慈濟大學 - 醫學系(自費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
慈濟大學 - 醫學系(公費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
臺北醫學大學 - 醫學系(自費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
臺北醫學大學 - 醫學系(公費) | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
馬偕醫學院 - 醫學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準