114年牙醫學系分發入學
篩選器
校系 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
國立臺灣大學 - 牙醫學系 | 國文≥頂標、英文≥頂標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
國立成功大學 - 牙醫學系 | 國文≥頂標、數A≥頂標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
高雄醫學大學 - 牙醫學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
中國醫藥大學 - 牙醫學系 | -- | 國文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.25) |
國立陽明交通大學 - 牙醫學系 | 國文≥前標、英聽≥A級 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
中山醫學大學 - 牙醫學系 | 國文≥前標 | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.25) |
臺北醫學大學 - 牙醫學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準