114年國立聯合大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立聯合大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(1.50) |
電子工程學系(甲組) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數A(2.00)、物理(1.50) |
電子工程學系(乙組) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數A(2.00)、化學(1.50) |
資訊管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、數乙(2.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
財務金融學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數B(1.50)、公民(1.00) |
華語文學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
臺灣語文與傳播學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.50) |
能源工程學系 | -- | 數A(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
經營管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數乙(1.00)、公民(1.50) |
環境與安全衛生工程學系 | -- | 國文(1.00)、數A(1.00)、化學(1.50) |
機械工程學系 | -- | 國文(1.00)、數A(2.00)、物理(2.00) |
材料科學工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
文化觀光產業學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
文化創意與數位行銷學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
建築學系 | 數A≥後標、數B≥後標 | 國文(2.00)、英文(1.50)、物理(1.00) |
工業設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數B(1.00)、公民(1.00) |
土木與防災工程學系 | -- | 國文(1.00)、數A(1.50)、物理(1.50) |
化學工程學系 | -- | 國文(1.00)、數A(2.00)、物理(2.00)、化學(2.00) |
光電工程學系 | -- | 國文(1.00)、數甲(2.00)、物理(1.50)、化學(1.50) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準