114年國立宜蘭大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立宜蘭大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
食品科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、自然(2.00)、化學(2.00) |
電機工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
電子工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(1.50) |
資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
生物機電工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
生物技術與動物科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、化學(1.00)、生物(2.00) |
環境工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、化學(2.00) |
機械與機電工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.50) |
森林暨自然資源學系 | -- | 國文(1.50)、化學(1.00)、生物(1.50) |
應用經濟與管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.50) |
外國語文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
土木工程學系 | -- | 國文(1.50)、數甲(1.00)、物理(2.00) |
園藝學系 | -- | 國文(1.00)、自然(1.00)、化學(2.00) |
化學工程與材料工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.50) |
休閒產業與健康促進學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、地理(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準