114年國立暨南國際大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立暨南國際大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機工程學系甲組 | -- | 英文(1.00)、數A(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
電機工程學系乙組 | 數A≥後標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
電機工程學系丙組 | 數A≥後標、數B≥後標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
資訊管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.50) |
財務金融學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(2.00)、公民(1.00) |
護理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、生物(1.00) |
諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數乙(1.00)、公民(1.00) |
諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展組 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、公民(1.00) |
觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.50) |
觀光休閒與餐旅管理學系觀光休閒組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.50) |
經濟學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.50) |
管理學院學士班 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(1.00) |
科技學院學士班 | -- | 英文(1.00)、數A(2.00)、自然(1.75)、物理(2.00) |
社會政策與社會工作學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.00)、社會(1.50)、公民(1.00) |
歷史學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、歷史(2.00) |
東南亞學系 | -- | 英文(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
教育政策與行政學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(1.50) |
教育學院學士班教育科技與數位學習組 | 數B≥後標 | 國文(2.00)、數乙(1.00)、公民(2.00) |
教育學院學士班教育心理與輔導組 | 英文≥後標、數B≥後標 | 國文(2.00)、數乙(1.00)、公民(2.00) |
應用材料及光電工程學系 | -- | 英文(2.00)、數A(1.00)、數甲(1.00)、物理(2.00) |
應用化學系 | -- | 英文(2.00)、數A(1.00)、數甲(1.00)、化學(2.00) |
外國語文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
土木工程學系 | -- | 英文(1.00)、數A(2.00)、自然(1.75)、物理(2.00) |
國際文教與比較教育學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
國際企業學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.50) |
公共行政與政策學系 | -- | 國文(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
中國語文學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、歷史(1.75) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準