114年實踐大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
實踐大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
餐飲管理學系(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
食品營養與保健生技學系食品創新與科技法律組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、化學(1.00) |
食品營養與保健生技學系(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、自然(1.00)、化學(1.00) |
風險管理與保險學系(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.50) |
金融管理學系財務金融組(高雄校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
資訊管理學系物聯網應用組(高雄校區) | -- | 國文(1.00)、自然(1.75)、化學(1.50) |
資訊管理學系人工智慧與雲端應用組(高雄校區) | -- | 國文(1.00)、自然(1.75)、物理(1.50) |
資訊科技與通訊學系智慧機器人與無人機組(高雄校區) | -- | 國文(1.25)、英文(1.00)、物理(1.25) |
資訊科技與通訊學系人工智慧物聯網組(高雄校區) | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.25)、英文(1.00)、化學(1.25) |
資訊科技與管理學系雲端運算與物聯網組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、自然(1.00)、化學(1.00) |
資訊科技與管理學系數位媒體設計組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
資訊科技與管理學系人工智慧與大數據組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、自然(1.00)、物理(1.00) |
財務金融學系數位行銷設計組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
財務金融學系(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
觀光管理學系自然旅遊與運動觀光組(高雄校區) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.25) |
視覺特效學士學位學程(高雄校區) | -- | 國文(1.25)、英文(1.00)、物理(1.25) |
社會工作學系(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、歷史(2.00)、公民(2.00) |
法律學系(臺北校區) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(1.00) |
東南亞智慧商務學士學位學程(高雄校區) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、自然(1.50)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
服裝設計學系(臺北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
會計暨稅務學系財務金融組(高雄校區) | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.00) |
會計暨稅務學系會計AI組(高雄校區) | -- | 國文(2.00)、自然(2.00)、物理(1.00) |
會計學系(臺北校區) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(1.50) |
智慧服務管理英語學士學位學程B組(臺北校區) | -- | 英文(1.00)、自然(1.00)、物理(1.00) |
智慧服務管理英語學士學位學程A組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
應用日文學系(高雄校區) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
應用外語學系(臺北校區) | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
建築設計學系(臺北校區) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
建築職人學士學位學程(臺北校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、地理(1.00) |
工業產品設計學系(臺北校區) | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
媒體傳達設計學系動畫影像設計組(臺北校區) | 英文≥底標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) | 英文≥底標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
國際經營與貿易學系國際貿易組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、地理(1.00) |
國際經營與貿易學系國際企業組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
國際企業英語學士學位學程(臺北校區) | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(2.00) |
國際企業管理學系(高雄校區) | -- | 國文(1.50)、社會(1.00)、歷史(1.00) |
休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區) | -- | 國文(2.00)、自然(1.50)、化學(1.00) |
休閒產業管理學系精品咖啡烘培經營組(高雄校區) | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、歷史(1.00) |
休閒產業管理學系環境教育與休閒規劃設計組(高雄校區) | -- | 國文(1.50)、自然(2.00)、物理(1.00) |
企業管理學系自然組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、自然(1.00)、化學(1.00) |
企業管理學系社會組(臺北校區) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準