114年中華大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
中華大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(2.00) |
資訊管理學系(智慧商務與資訊管理應用組) | -- | 歷史(2.00)、地理(2.00)、公民(1.75) |
資訊管理學系(人工智慧應用與資訊系統設計組) | -- | 英文(1.75)、物理(2.00)、化學(2.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數乙(1.00) |
觀光學院學士班 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(2.00) |
應用日語學系 | -- | 國文(1.00)、歷史(1.50)、地理(1.50) |
應用外語暨智慧商務學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(2.00) |
建築與都市計畫學系(第二類組) | -- | 國文(2.00)、自然(2.00)、物理(1.75) |
建築與都市計畫學系(第一類組) | -- | 歷史(1.00)、地理(2.00)、公民(2.00) |
工業管理學系(半導體產業組) | -- | 物理(2.00)、化學(2.00)、公民(1.75) |
工業管理學系(人工智慧應用組) | -- | 歷史(2.00)、地理(2.00)、公民(1.75) |
土木工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、物理(2.00) |
光電與材料工程學系(生醫光電組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、生物(2.00) |
光電與材料工程學系(半導體組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、化學(2.00) |
光電與材料工程學系(人工智慧應用組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、物理(2.00) |
企業管理學系財務管理組 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
企業管理學系智慧運輸與物流組 | -- | 歷史(2.00)、地理(2.00)、公民(1.75) |
企業管理學系企業管理組 | -- | 歷史(1.75)、地理(2.00)、公民(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準