114年大葉大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
大葉大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
餐旅管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00) |
電機工程學系(智慧系統組) | -- | 國文(1.75)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
電機工程學系(半導體與光電組) | -- | 英文(1.75)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
醫學工程學系(智慧醫療組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、化學(1.75) |
醫學工程學系 | -- | 英文(1.75)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
運動健康管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、公民(2.00) |
造形藝術學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(2.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
財務金融學系(智慧投資組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
財務金融學系(AI金融組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、物理(1.75) |
護理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.75) |
設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
觀光休閒學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、公民(2.00) |
藥用植物與食品保健學系(食藥生技組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、化學(1.75) |
藥用植物與食品保健學系(藥粧保健組) | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、生物(2.00) |
職能治療學系B組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.75) |
職能治療學系A組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.75) |
空間設計學系(建築組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
空間設計學系(室內設計組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、地理(2.00) |
視光學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數乙(1.75) |
生物醫學系(生物醫藥組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.75) |
生物醫學系(檢驗醫學組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數乙(1.75) |
環境與安全工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、化學(1.75) |
烘焙暨飲料調製學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00) |
機械與自動化工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
會計與資訊管理學系(會計暨投資理財組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
會計與資訊管理學系(人工智慧科技管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、物理(1.00) |
應用日語學系(觀光旅遊組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
應用日語學系(AI商務應用組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
多媒體數位內容學士學位學程(遊戲與人工智慧應用組) | -- | 英文(1.75)、歷史(2.00)、地理(2.00) |
多媒體數位內容學士學位學程(漫畫創作組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、地理(2.00) |
多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、地理(2.00) |
多媒體數位內容學士學位學程(動漫美術與模型製作組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(2.00) |
半導體學士學位學程(半導體設備組) | -- | 英文(1.75)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
半導體學士學位學程(半導體製程組) | -- | 國文(1.75)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
企業管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、公民(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準