114年國立中正大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立中正大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機工程學系甲組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
電機工程學系乙組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
運動競技學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、生物(1.50) |
通訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
資訊管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(2.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.25)、物理(1.00)、化學(1.00) |
財經法律學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數乙(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
財務金融學系 | 國文≥均標、英文≥前標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(2.00) |
經濟學系 | 英文≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(2.00)、公民(1.50) |
紫荊不分系學士學位學程甲組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、地理(1.50) |
紫荊不分系學士學位學程乙組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數乙(1.50) |
社會福利學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.50)、公民(1.50) |
生物醫學科學系 | 英文≥均標、自然≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.00)、化學(1.50)、生物(1.50) |
犯罪防治學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.50) |
物理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.00) |
法律學系法學組 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數乙(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
法律學系法制組 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數乙(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
歷史學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、歷史(2.00)、地理(1.00) |
機械工程學系機械工程組 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
機械工程學系光機電整合工程組 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
機械工程國際學士學位學程 | -- | 英文(2.00)、數甲(1.50)、物理(2.00) |
會計與資訊科技學系甲組 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數A(2.00)、物理(1.00) |
會計與資訊科技學系乙組 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
數學系 | -- | 英文(1.25)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
政治學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數B(1.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
成人及繼續教育學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.50) |
心理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50)、生物(1.25) |
外國語文學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
地球與環境科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(1.50)、化學(1.50) |
哲學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
化學暨生物化學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.25)、物理(1.00)、化學(2.00) |
化學工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
勞工關係學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(1.00)、公民(1.50) |
傳播學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
企業管理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(2.00)、地理(1.00) |
中國文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.25)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準