114年國立屏東大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立屏東大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
音樂學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
電腦與通訊學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數A(2.00)、物理(1.00) |
電腦科學與人工智慧學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
資訊管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數A(2.00)、物理(1.00) |
財務金融學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、數B(1.25)、公民(1.00) |
行銷與流通管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
英語學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
科學傳播學系 | 英聽≥C級 | 國文(1.50)、英文(1.00)、自然(1.25)、化學(1.00) |
視覺藝術學系數位媒體設計組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.50) |
社會發展學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
特殊教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
會計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數B(1.50)、公民(1.00) |
智慧機器人學系 | -- | 英文(1.00)、數A(2.00)、物理(2.00) |
文化創意產業學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
教育心理與輔導學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、數B(1.00)、公民(1.00) |
教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數B(1.50)、公民(1.00) |
應用英語學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
應用物理系半導體組 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.75)、物理(2.00) |
應用物理系光電暨材料組 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.75)、物理(2.00)、化學(1.00) |
應用日語學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
應用數學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(2.00) |
應用化學系 | -- | 英文(1.50)、數甲(1.50)、化學(2.00) |
幼兒教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
國際經營與貿易學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數B(1.00)、公民(1.00) |
商業大數據學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數B(1.00)、公民(1.00) |
休閒事業經營學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.00) |
企業管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數B(1.50)、公民(1.00) |
中國語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.25) |
不動產經營學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準