115年國立臺中教育大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 國立臺中教育大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 音樂學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
| 資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.25) |
| 諮商與應用心理學系 | 數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 語文教育學系 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
| 英語學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
| 臺灣語文學系 | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
| 科學教育與應用學系 | -- | 數甲(1.00)、物理(2.00)、化學(2.00) |
| 特殊教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 文化創意產業設計與營運學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(2.00) |
| 數學教育學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、物理(1.00) |
| 數位內容科技學系 | 數A≥後標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
| 教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數乙(1.50) |
| 幼兒教育學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 國際企業學系 | 數A≥後標、數B≥後標 | 國文(1.25)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 區域與社會發展學系 | -- | 英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(2.00)、公民(2.00) |
| 全校不分系學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數乙(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準