115年中山醫學大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 中山醫學大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 醫療產業科技管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.00)、地理(1.00) |
| 醫學資訊學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
| 醫學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
| 醫學社會暨社會工作學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 醫學檢驗暨生物技術學系 | -- | 英文(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
| 醫學應用化學系 | -- | 國文(1.00)、數甲(1.00)、化學(2.00) |
| 醫學影像暨放射科學系 | -- | 國文(1.00)、物理(2.00)、生物(1.50) |
| 護理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
| 語言治療與聽力學系語言治療組 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、物理(1.00)、生物(1.50) |
| 語言治療與聽力學系聽力組 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、物理(1.50)、生物(1.00) |
| 職能治療學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.50)、生物(1.00) |
| 職業安全衛生學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、化學(1.00) |
| 視光學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.00)、生物(1.50) |
| 生物醫學科學學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、化學(1.00)、生物(2.00) |
| 物理治療學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、物理(1.00)、生物(1.50) |
| 牙醫學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.25) |
| 營養學系 | -- | 國文(1.75)、化學(2.00)、生物(2.00) |
| 應用外國語言學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
| 心理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數甲(1.00) |
| 公共衛生學系(B組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
| 公共衛生學系(A組) | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、化學(1.00) |
| 健康產業科技管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、化學(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準