114年國立彰化師範大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
國立彰化師範大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機工程學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(2.00) |
電子工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
輔導與諮商學系社區輔導與諮商組 | 數A≥均標、數B≥均標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、社會(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
輔導與諮商學系學校輔導與諮商組 | 數A≥均標、數B≥均標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、社會(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
資訊管理學系資訊管理組 | 數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數B(2.00)、歷史(1.00) |
資訊管理學系數位內容科技與管理組 | 數A≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數A(2.00)、物理(1.00) |
資訊工程學系 | -- | 英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(1.50) |
英語學系(自然組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、化學(1.00) |
英語學系(社會組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
生物學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.75)、化學(1.50)、生物(2.00) |
特殊教育學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、公民(1.00) |
物理學系物理組 | -- | 英文(1.00)、數A(1.50)、物理(2.00) |
物理學系光電組 | -- | 英文(1.00)、數A(1.50)、物理(2.00) |
機電工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
會計學系 | 數A≥後標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
數學系 | -- | 英文(1.00)、自然(1.00)、數甲(2.00) |
地理學系 | -- | 英文(1.25)、數B(1.00)、地理(1.50)、公民(1.25) |
國文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
化學系 | -- | 英文(1.00)、數A(1.25)、物理(1.25)、化學(2.00) |
公共事務與公民教育學系公民教育組 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
公共事務與公民教育學系公共事務組 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
企業管理學系 | 數A≥後標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準