115年靜宜大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 靜宜大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 食品營養學系 | -- | 國文(2.00)、自然(2.00)、化學(1.00) |
| 資訊管理學系(智慧商務應用組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.75) |
| 資訊管理學系(巨量資料管理組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數乙(1.75) |
| 資訊管理學系(人工智慧應用組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、數甲(1.50) |
| 資訊工程學系(物聯網與大數據組) | -- | 國文(2.00)、數B(1.50)、地理(1.50) |
| 資訊工程學系(智慧電子與IC設計組) | -- | 英文(1.00)、數A(1.00)、物理(2.00) |
| 資訊工程學系(智慧晶片與機器人組) | -- | 英文(1.00)、數A(1.50)、化學(1.00) |
| 資料科學暨大數據分析與應用學系(大數據應用組) | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.50)、英文(1.00)、數乙(2.00) |
| 資料科學暨大數據分析與應用學系(人工智慧應用組) | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.50)、數乙(2.00)、物理(1.00) |
| 財務金融學系(智能投資與理財組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、地理(2.00) |
| 財務金融學系(智慧金融與銀行組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(2.00) |
| 財務工程學系(智慧金融組) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、數乙(2.00) |
| 財務工程學系(數位金融組) | -- | 國文(2.00)、自然(1.00)、數乙(2.00) |
| 觀光事業學系 | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
| 西班牙語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.25)、公民(1.25) |
| 行銷與數位經營管理學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.50) |
| 英國語文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 社會工作與兒童少年福利學系 | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、公民(2.00) |
| 生態人文學系(自然組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 生態人文學系(人文組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 法律學系 | -- | 國文(2.00)、歷史(1.00)、公民(2.00) |
| 永續環境與智慧科技學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、自然(2.00)、化學(1.00) |
| 會計學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 智慧媒體與創新科技應用學士學位學程 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 晶片設計學士學位學程 | -- | 國文(2.00)、數A(1.50)、物理(1.00) |
| 日本語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.50) |
| 應用化學系 | -- | 國文(1.75)、自然(2.00)、化學(2.00) |
| 寰宇管理學士學位學程 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 寰宇外語教育學士學位學程 | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、公民(1.50) |
| 大眾傳播學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.75) |
| 國際企業學系(國際經營與行銷組) | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 國際企業學系(全球企業與品牌組) | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
| 台灣文學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、歷史(1.25) |
| 化粧品科學系(生醫科學組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 化粧品科學系(化粧品化學組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(2.00) |
| 人工智慧應用學系 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
| 中國文學系 | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準