116年中國文化大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 中國文化大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 音樂學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
| 韓國語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 電機工程學系B組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數A(1.00)、物理(1.00) |
| 電機工程學系A組 | -- | 國文(2.00)、數A(2.00)、物理(1.00) |
| 都市計劃與開發管理學系(智慧城市與都市更新組) | -- | 國文(2.00)、自然(1.75)、物理(1.75) |
| 都市計劃與開發管理學系(不動產投資與估價組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、公民(1.75) |
| 資訊管理學系(智慧商務科技組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 資訊管理學系(人工智慧組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
| 資訊工程學系B組 | -- | 國文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
| 資訊工程學系A組 | -- | 國文(2.00)、數A(2.00)、物理(1.00) |
| 資訊傳播學系(智慧科技應用組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(1.75) |
| 資訊傳播學系(創意數位內容組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(1.75) |
| 財務金融學系金融行銷組 | -- | 國文(1.50)、歷史(2.00)、公民(2.00) |
| 財務金融學系財務金融組 | -- | 國文(1.50)、社會(1.00)、公民(2.00) |
| 財務金融學系數位金融組(B組) | -- | 國文(2.00)、自然(1.00)、物理(1.00) |
| 財務金融學系數位金融組(A組) | -- | 國文(1.50)、歷史(1.75)、公民(2.00) |
| 觀光事業學系(智慧旅遊與休閒管理組) | -- | 國文(1.50)、自然(1.00)、化學(1.00) |
| 觀光事業學系(國際餐旅經營與服務創新組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
| 行銷學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、歷史(2.00)、公民(2.00) |
| 行政管理學系(國家永續發展組) | -- | 國文(2.00)、自然(1.50)、物理(1.50) |
| 行政管理學系(公務行政組) | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、公民(1.50) |
| 紡織科技創新與應用工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(1.00) |
| 社會福利學系 | -- | 國文(1.50)、社會(2.00)、公民(2.00) |
| 生命科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 法律學系 | -- | 國文(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
| 歐美語文學系 | -- | 英文(1.50)、社會(1.00)、公民(1.00) |
| 機械工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
| 森林暨自然保育學系(自然資源與生態保育組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 森林暨自然保育學系(森林永續管理與綠領產業組) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
| 棒球產業管理學士學位學程(B組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、公民(2.00) |
| 棒球產業管理學士學位學程(A組) | -- | 國文(2.00)、自然(2.00)、物理(1.00) |
| 會計學系(會計資訊組) | -- | 國文(1.00)、歷史(1.50)、公民(1.00) |
| 會計學系(AI會計組) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.50) |
| 日本語文學系(B組) | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、歷史(1.50) |
| 日本語文學系(A組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.50)、公民(1.50) |
| 新聞學系(永續、運健與策略傳播組) | -- | 社會(2.00)、歷史(1.75)、公民(2.00) |
| 新聞學系(影音紀實與跨平台傳播組) | -- | 國文(2.00)、歷史(1.75)、公民(2.00) |
| 教育與學習科技學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 政治與經濟學系 | -- | 國文(1.50)、社會(1.50)、公民(2.00) |
| 戲劇學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
| 應用數學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、數甲(2.00) |
| 心理輔導學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 建築及都市設計學系景觀建築組(景觀設計) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(2.00) |
| 建築及都市設計學系景觀建築組(景觀工程管理) | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、物理(1.00) |
| 建築及都市設計學系建築及都市設計組(都市建築) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(1.00) |
| 建築及都市設計學系建築及都市設計組(室內建築) | -- | 國文(2.00)、社會(1.00)、地理(1.00) |
| 廣告學系(行銷科技與策略企劃組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、公民(1.00) |
| 廣告學系(創意表現與品牌內容組) | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
| 家庭科學系(飲食健康與餐飲創新組) | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、歷史(1.00) |
| 家庭科學系(家庭生活經營與推廣教育組) | -- | 國文(2.00)、社會(1.50)、公民(1.00) |
| 大眾傳播學系 | -- | 英文(1.00)、社會(1.00)、歷史(1.00) |
| 大氣與地質科學系 | -- | 國文(1.00)、自然(1.50)、數甲(1.25) |
| 地理學系(空間資訊與數據應用組) | -- | 國文(1.00)、自然(2.00)、物理(2.00) |
| 地理學系(區域治理與永續發展組) | -- | 國文(1.00)、社會(2.00)、地理(2.00) |
| 土地資源學系(環境永續與科技應用組) | 國文≥頂標、英文≥頂標 | 國文(2.00)、自然(1.50)、地理(1.00)、公民(1.75) |
| 土地資源學系(土地行政與資產管理組) | 國文≥頂標、英文≥頂標 | 國文(2.00)、社會(1.00)、化學(1.25)、生物(1.75) |
| 國際貿易學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(2.00) |
| 國際企業管理學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、公民(1.00) |
| 哲學與歷史學系(應用史學組) | -- | 社會(2.00)、歷史(2.00)、公民(1.00) |
| 哲學與歷史學系(哲學組) | -- | 國文(2.00)、社會(2.00)、公民(1.00) |
| 哲學與歷史學系(一般史學組) | -- | 國文(1.00)、社會(2.00)、歷史(2.00) |
| 化學系 | -- | 國文(1.50)、自然(2.00)、化學(2.00) |
| 化學工程與材料工程學系(程序工程組) | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、化學(1.00) |
| 化學工程與材料工程學系(生化工程組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 化學工程與材料工程學系(材料工程組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、物理(2.00) |
| 勞動及職業安全衛生學系(B組) | -- | 國文(1.50)、社會(1.50)、公民(2.00) |
| 勞動及職業安全衛生學系(A組) | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(2.00) |
| 動物科學保健暨園藝科技學系(園藝科學與智慧生產組) | -- | 國文(2.00)、自然(2.00)、化學(1.50) |
| 動物科學保健暨園藝科技學系(動物科學組) | -- | 國文(1.50)、自然(1.00)、生物(1.00) |
| 全球商務學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 光電物理學系 | -- | 國文(2.00)、數A(1.50)、物理(2.00) |
| 保健營養學系 | -- | 國文(2.00)、自然(2.00)、化學(1.75) |
| 中國文學系(經典文化與語文教學組) | -- | 國文(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
| 中國文學系(文藝寫作與創新應用組) | -- | 社會(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準