114年中原大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
中原大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
---|---|---|
電機資訊學院智慧運算與大數據學士班 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
電機資訊學院學士班 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.00) |
電機工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
電子工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
資訊管理學系 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.50)、英文(1.50)、公民(1.00) |
資訊工程學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.00) |
財經法律學系財貿法組 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
財經法律學系科技法組 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
財務金融學系 | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
生物醫學工程學系 | -- | 國文(2.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
生物科技學系 | -- | 英文(1.50)、化學(1.50)、生物(2.00) |
環境工程學系 | 數A≥後標、數B≥後標 | 國文(2.00)、英文(1.00)、化學(2.00) |
特殊教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、公民(1.00) |
物理學系物理組 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(2.00) |
物理學系光電與材料科學組 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(2.00) |
機械工程學系 | -- | 國文(2.00)、數甲(1.00)、物理(1.00) |
會計學系 | 英文≥後標 | 國文(1.50)、數乙(1.00)、歷史(1.50)、公民(1.25) |
應用華語文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.75)、歷史(1.25) |
應用數學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.00)、數甲(2.00) |
應用外國語文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
心理學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數甲(2.00) |
建築學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數甲(1.75) |
工業與系統工程學系管理組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數乙(1.00) |
工業與系統工程學系工程組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00) |
室內設計學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00)、地理(1.50) |
地景建築學系 | -- | 歷史(2.00)、地理(2.00)、公民(1.00) |
土木工程學系 | -- | 國文(2.00)、數A(1.50)、物理(2.00) |
國際經營與貿易學系 | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、數乙(1.00)、公民(1.00) |
商業設計學系產品設計組乙類 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、物理(2.00) |
商業設計學系商業設計組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.50)、地理(1.00) |
化學系材料化學組 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(2.00) |
化學系化學組 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(2.00) |
化學工程學系綠能製程組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
化學工程學系生化工程組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
化學工程學系材料工程組 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
企業管理學系高科技業管理組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
企業管理學系服務業管理組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(2.00) |
企業管理學系工商管理組 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、公民(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準