115年高雄醫學大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 高雄醫學大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 香粧品學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
| 醫藥暨應用化學系醫藥化學組 | -- | 英文(1.50)、數甲(1.50)、化學(1.50)、生物(1.00) |
| 醫藥暨應用化學系應用化學組 | -- | 英文(1.50)、數甲(1.50)、物理(1.00)、化學(1.50) |
| 醫學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
| 醫學社會學與社會工作學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
| 醫學檢驗生物技術學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、化學(1.50)、生物(2.00) |
| 醫學影像暨放射科學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.50)、化學(1.25)、生物(1.25) |
| 醫務管理暨醫療資訊學系 | 數A≥底標、數B≥底標 | 國文(1.50)、英文(2.00)、物理(1.50) |
| 運動醫學系 | -- | 英文(1.50)、物理(1.00)、生物(1.50) |
| 護理學系 | 數A≥後標、數B≥後標 | 國文(1.00)、英文(1.00)、生物(2.00) |
| 藥學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、物理(1.00)、化學(1.25)、生物(1.25) |
| 職能治療學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、生物(1.50) |
| 生物醫學暨環境生物學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(1.00)、化學(1.25)、生物(1.50) |
| 生物科技學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、化學(1.25)、生物(1.50) |
| 生命科學院學士班(英語組) | -- | 英文(1.50)、化學(1.00)、生物(1.00) |
| 物理治療學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(1.50)、物理(1.00)、生物(1.50) |
| 牙醫學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
| 心理學系 | 數A≥後標、數B≥後標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、生物(1.00) |
| 呼吸治療學系 | -- | 英文(1.50)、化學(1.25)、生物(1.25) |
| 口腔衛生學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、數A(1.00)、生物(1.50) |
| 公共衛生學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.00)、化學(1.00)、生物(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準