115年東吳大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 東吳大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 資訊管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數乙(1.25) |
| 資料科學系 | -- | 國文(1.00)、數乙(1.50)、公民(1.00) |
| 財務工程與精算數學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(2.00) |
| 英文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.00) |
| 經濟學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數乙(2.00) |
| 社會工作學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.00)、公民(2.00) |
| 社會學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.00)、公民(1.50) |
| 物理學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(2.00) |
| 法律學系 | 國文≥均標、數A≥均標、數B≥均標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、歷史(1.00)、公民(1.50) |
| 歷史學系 | -- | 國文(1.00)、社會(1.00)、歷史(2.00) |
| 會計學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數乙(1.25) |
| 日本語文學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
| 數學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
| 政治學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、社會(1.00)、公民(2.00) |
| 心理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數甲(1.50) |
| 德國文化學系B組 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數乙(1.50) |
| 德國文化學系A組 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、歷史(1.50) |
| 微生物學系 | -- | 英文(1.00)、自然(1.50)、生物(2.00) |
| 國際經營與貿易學系 | -- | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(1.00) |
| 哲學系 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、公民(1.00) |
| 化學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.50)、化學(2.00) |
| 企業管理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數B(1.00)、公民(2.00) |
| 中國文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.00)、歷史(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準