115年國立臺灣師範大學分發入學
本站不收錄採計術科的校系資料
篩選器
| 國立臺灣師範大學 | 檢定標準 | 採計科目 |
|---|---|---|
| 體育與運動科學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(1.00)、生物(1.50) |
| 電機工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.00)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 車輛與能源工程學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(1.50)、物理(1.50) |
| 資訊工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.50)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 設計學系產品設計組 | -- | 國文(2.00)、英文(2.00)、數乙(1.75) |
| 表演藝術學系 | -- | 國文(1.75)、英文(1.25)、歷史(1.50) |
| 華語文教學系應用華語文學組 | 國文≥均標、英文≥均標 | 國文(1.50)、英文(1.50)、歷史(1.00) |
| 英語學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(1.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
| 臺灣語文學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、歷史(1.50)、地理(1.00)、公民(1.50) |
| 科技應用與人力資源發展學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數甲(1.25)、物理(1.00)、化學(1.00) |
| 社會教育學系 | 國文≥前標、社會≥前標 | 國文(1.50)、英文(1.50)、歷史(1.00)、地理(1.00)、公民(1.50) |
| 生命科學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數A(1.00)、化學(1.25)、生物(1.50) |
| 特殊教育學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、公民(1.00) |
| 物理學系國際組 | 英文≥均標 | 英文(1.25)、數甲(1.25)、物理(1.50) |
| 物理學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.25)、物理(1.50) |
| 營養科學學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數A(1.00)、化學(1.50)、生物(1.50) |
| 歷史學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、數B(1.00)、歷史(1.50)、地理(1.00) |
| 機電工程學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(2.00)、物理(2.00)、化學(1.00) |
| 東亞學系 | -- | 國文(1.50)、英文(2.00)、數B(1.00)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
| 數學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(1.00) |
| 教育心理與輔導學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數B(1.25)、歷史(1.00)、公民(1.00) |
| 教育學院學士班 | 數A≥均標、數B≥均標 | 國文(1.00)、英文(1.50)、公民(1.00) |
| 教育學系 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數B(1.00)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
| 幼兒與家庭科學學系幼兒發展與教育組 | 英文≥均標 | 國文(2.00)、英文(2.00)、數B(1.75)、公民(1.00) |
| 幼兒與家庭科學學系家庭生活與教育組 | -- | 國文(1.75)、英文(2.00)、數B(2.00)、公民(1.00) |
| 學習科學學士學位學程 | -- | 國文(1.50)、英文(1.50)、數甲(2.00) |
| 地理學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.25)、數B(1.00)、地理(1.50) |
| 地球科學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(2.00)、化學(1.50) |
| 圖文傳播學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、數甲(1.00) |
| 國文學系 | -- | 國文(2.00)、英文(1.50)、歷史(1.00)、地理(1.00) |
| 化學系 | -- | 英文(1.00)、數甲(1.25)、物理(1.50)、化學(1.75) |
| 公民教育與活動領導學系 | -- | 國文(1.25)、英文(1.25)、數B(1.00)、公民(2.00) |
| 光電工程學士學位學程 | -- | 國文(1.00)、英文(1.00)、數甲(2.00)、物理(2.00)、化學(1.50) |
| 健康促進與衛生教育學系 | -- | 國文(1.00)、英文(1.50)、數甲(1.00)、生物(1.50) |
| 企業管理學系 | 數A≥均標、數B≥前標 | 國文(1.00)、英文(2.00)、數乙(1.50) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準