114年藥學系繁星推薦
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
校系 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00144、國立臺灣大學 - 藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
00435、國立成功大學 - 全校不分系學士學位學程 採計:國文、英文、數學A | 2 | 2 | 國文、英文、數學A | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00440、國立成功大學 - 藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00710、高雄醫學大學 - 藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
01203、中國醫藥大學 - 藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 58 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | C |
01332、國立陽明交通大學 - 藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
01333、國立陽明交通大學 - 學士班大一大二不分系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
10813、慈濟大學 - 藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
10902、臺北醫學大學 - 藥學系藥學組 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 16 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | -- | 前 | 均 | -- | -- | 均 | A |
10903、臺北醫學大學 - 藥學系藥學組(英語組) 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | -- | 頂 | 均 | -- | -- | 均 | A |
10904、臺北醫學大學 - 藥學系臨床藥學組 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | -- | 前 | 均 | -- | -- | 均 | A |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。