114年四大電機系繁星推薦
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
校系 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00140、國立臺灣大學 - 電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 18 | 國文、英文、數學A、自然 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
00430、國立成功大學 - 電機工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 28 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
00435、國立成功大學 - 全校不分系學士學位學程 採計:國文、英文、數學A | 2 | 2 | 國文、英文、數學A | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
01131、國立清華大學 - 電機工程學系甲組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 1 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01132、國立清華大學 - 電機工程學系乙組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 30 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01134、國立清華大學 - 電機資訊學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01310、國立陽明交通大學 - 電機工程學系甲組(電資國際組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01311、國立陽明交通大學 - 電機工程學系乙組(電機工程組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 32 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。