114年中醫學系繁星推薦
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
校系 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
01201、中國醫藥大學 - 中醫學系甲組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01202、中國醫藥大學 - 中醫學系乙組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
01334、國立陽明交通大學 - 中醫學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
03015、長庚大學 - 中醫學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 頂 | 頂 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。