114年馬偕醫學院繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
馬偕醫學院 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
15201、護理學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
15202、聽力暨語言治療學系聽力組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
15203、聽力暨語言治療學系語言組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
15204、視光學系 採計:英文、自然 | 3 | 6 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
15205、醫學檢驗暨再生醫學學系 採計:英文、自然 | 3 | 7 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。