115年亞洲大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 亞洲大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 13401、健康產業管理學系醫療機構管理組 採計:國文 | 1 | 8 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13402、心理學系工商與社會心理組 採計:英文、社會 | 1 | 10 | 英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13403、資訊傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13404、經營管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13405、會計與資訊學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13406、財務金融學系智能投資組 採計:國文、社會 | 1 | 9 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13407、財務金融學系金融科技組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13408、財經法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13409、社會工作學系家庭與司法保護社工組 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13410、社會工作學系醫務與心衛社工組 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13411、幼兒教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13412、數位媒體設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13413、創意商品設計學系 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13414、時尚設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13415、室內設計學系商業空間組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13416、室內設計學系住宅空間組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13417、生物資訊與醫學工程學系 採計:國文 | 2 | 10 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13418、資訊工程學系人工智慧與機器人組 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B | 底 | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 13419、資訊工程學系半導體資訊組 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 底 | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 13420、人工智慧學系 採計:國文、社會 | 2 | 8 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13421、半導體學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 13422、健康產業管理學系跨領域高齡智慧照顧組 採計:國文、英文 | 3 | 8 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13423、食品營養與保健生技學系食品營養組 採計:國文、英文 | 3 | 10 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13424、食品營養與保健生技學系藥用化粧品醫美組 採計:國文、英文 | 3 | 6 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13425、醫學檢驗暨生物技術學系醫事檢驗組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
| 13426、醫學檢驗暨生物技術學系生物技術組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
| 13427、心理學系心理師研修組 採計:英文、自然 | 3 | 4 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 13428、心理學系諮商與臨床心理組 採計:國文、英文 | 3 | 10 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13429、視光學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 21 | 國文、英文、自然 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13430、聽力暨語言治療學系 採計:英文、自然 | 3 | 18 | 英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 13431、職能治療學系 採計:國文、英文 | 3 | 19 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13432、物理治療學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 16 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 13433、護理學系國際護理組 採計:國文、英文 | 3 | 15 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13434、護理學系智慧護理組 採計:國文、英文 | 3 | 5 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13435、護理學系臨床照護組 採計:國文、英文 | 3 | 18 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13436、長期照護學系 採計:國文、英文 | 3 | 4 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。