115年佛光大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 佛光大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 13001、傳播學系(廣告公關與精準行銷組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13002、產品與媒體設計學系(智慧產品設計組) 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13003、產品與媒體設計學系(視覺媒體設計組) 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13004、資訊應用學系(動畫與視覺特效組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13005、語文學系(應用英日語組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13006、語文學系(應用英韓語組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13007、歷史學系 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13008、心理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
| 13009、運動與健康促進管理學士學位學程 採計:國文、社會 | 1 | 6 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 13010、建築環境設計學士學位學程 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13011、傳播學系(數位媒體與智能創作組) 採計:國文、社會 | 2 | 1 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13012、產品與媒體設計學系(智慧產品設計組)(二) 採計:國文、社會 | 2 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13013、產品與媒體設計學系(視覺媒體設計組)(二) 採計:國文、社會 | 2 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13014、資訊應用學系(資訊系統開發組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 13015、資訊應用學系(數位遊戲開發組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 13016、人工智慧技術與應用學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 13017、運動與健康促進管理學士學位學程(二) 採計:國文、社會、自然 | 2 | 5 | 國文、社會、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13018、心理學系(自然組) 採計:國文、英文、數學B、自然 | 3 | 2 | 國文、英文、數學B、自然 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。