114年中信金融管理學院繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
中信金融管理學院 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
11301、財務金融學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- |
11302、財經法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11303、企業管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11304、金融管理學院學士班 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11305、科技金融學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | -- | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- |
11306、運動產業管理學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。