114年開南大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
開南大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
11001、企業與創業管理學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
11002、國際企業學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11003、商學院國際榮譽學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
11004、國際物流與運輸管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
11005、空運管理學系 採計:英文、社會 | 1 | 2 | 英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
11006、觀光與餐飲旅館學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11007、休閒事業管理學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
11008、資訊管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
11009、資訊傳播學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
11010、電影與創意媒體學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
11011、法律學系 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
11012、應用日語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
11013、應用英語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
11014、健康產業管理學系 採計:英文 | 1 | 2 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
11015、AI科技與創新設計學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 2 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
11016、保健營養學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 2 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。