114年臺北醫學大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
臺北醫學大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
10901、醫務管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 11 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
10902、藥學系藥學組 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 16 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | -- | 前 | 均 | -- | -- | 均 | A |
10903、藥學系藥學組(英語組) 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | -- | 頂 | 均 | -- | -- | 均 | A |
10904、藥學系臨床藥學組 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | -- | 前 | 均 | -- | -- | 均 | A |
10905、醫學檢驗暨生物技術學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
10906、護理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
10907、保健營養學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
10908、公共衛生學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
10909、呼吸治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
10910、高齡健康暨長期照護學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | 均 | 後 | 均 | -- | -- | -- |
10911、牙體技術學系 採計:國文、英文、數學B、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、數學B、自然 | -- | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- |
10912、口腔衛生學系 採計:英文、數學A、數學B、自然、英聽 | 3 | 7 | 英文、數學A、數學B、自然、英聽 | -- | 均 | 均 | 均 | -- | -- | B |
10913、生物醫學工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
10914、食品安全學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。