115年國立高雄大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 國立高雄大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 10101、西洋語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10102、運動健康與休閒學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10103、東亞語文學系日語組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
| 10104、東亞語文學系韓語組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
| 10105、東亞語文學系越語組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
| 10106、法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
| 10107、政治法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
| 10108、財經法律學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
| 10109、應用經濟學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 9 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- |
| 10110、亞太工商管理學系企業管理組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10111、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 13 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- |
| 10112、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
| 10113、工藝與創意設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- |
| 10114、亞太工商管理學系工業管理組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 8 | 國文、英文、數學A | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10115、應用數學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 10116、應用化學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 10117、應用物理學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 10118、電機工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 19 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 10119、土木與環境工程學系土木工程組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 10120、土木與環境工程學系環境工程組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 10121、化學工程及材料工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 10122、資訊工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 10123、建築學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 6 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 10124、生命科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。