115年真理大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 真理大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 07901、人文與資訊學系 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 07902、宗教文化與資訊管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07903、應用日語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07904、資訊工程學系多媒體遊戲設計組 採計:國文 | 1 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07905、法律學系 採計:國文、社會 | 1 | 6 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07906、財務金融學系 採計:社會 | 1 | 5 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 07907、國際經營與貿易學系 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07908、經濟學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07909、企業管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07910、觀光事業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 07911、航空事業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07912、資訊工程學系人工智慧應用組 採計:國文 | 2 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07913、音樂應用學系-跨域應用組 採計:國文、英文 | 4 | 1 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07914、音樂應用學系-音樂表演組 採計:國文、英文 | 4 | 1 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 07915、運動管理學系 採計:國文、英文、社會、自然 | 7 | 3 | 國文、英文、社會、自然 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 07916、運動資訊傳播學系 採計:國文 | 7 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。