114年國立暨南國際大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立暨南國際大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
05801、中國語文學系 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 前 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05802、外國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
05803、社會政策與社會工作學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
05804、公共行政與政策學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- |
05805、歷史學系 採計:國文、社會 | 1 | 8 | 國文、社會 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
05806、東南亞學系 採計:英文、社會 | 1 | 8 | 英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
05807、國際企業學系 採計:英文、數學B | 1 | 10 | 英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
05808、經濟學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 11 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- |
05809、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
05810、財務金融學系 採計:英文、數學B | 1 | 10 | 英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
05811、觀光休閒與餐旅管理學系觀光休閒組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05812、觀光休閒與餐旅管理學系餐旅管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
05813、管理學院學士班 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 4 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- |
05814、國際文教與比較教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
05815、教育政策與行政學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05816、諮商心理與人力資源發展學系諮商心理組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
05817、諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
05818、教育學院學士班教育科技與數位學習組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
05819、教育學院學士班教育心理與輔導組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- |
05820、資訊工程學系 採計:英文、數學A | 2 | 9 | 英文、數學A | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
05821、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- |
05822、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- |
05823、應用化學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 均 | -- |
05824、應用材料及光電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- |
05825、科技學院學士班 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
05826、護理學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。