115年長榮大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 長榮大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 05101、企業管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05102、國際企業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05103、會計資訊學系稅務應用組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05104、會計資訊學系財務應用組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 05105、航運管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05106、財務金融學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05107、觀光與餐飲管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05108、醫務管理學系社會組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05109、護理學系A組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05110、食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品安全管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 05111、消防安全學士學位學程消防實務管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 05112、綠能與環境資源學系綠能產業管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 05113、綠能與環境資源學系綠能產業實務組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05114、大眾傳播學系 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05115、翻譯學系語文教學與觀光會展實務組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05116、社會工作學系 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 05117、應用日語學系語文翻譯組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05118、應用日語學系觀光產業組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 05119、數位媒體設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05120、護理學系B組 採計:國文、英文 | 2 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05121、職業安全與衛生學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 05122、食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品科技組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05123、消防安全學士學位學程火場鑑識組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05124、綠能與環境資源學系綠能環境科技組 採計:國文、社會、自然 | 2 | 2 | 國文、社會、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 05125、營建工程安全學士學位學程 採計:國文、英文、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 05126、翻譯學系智慧科技與經貿媒體跨域組 採計:國文、英文、社會 | 2 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05127、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學B | 2 | 11 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05128、醫務管理學系自然組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05129、護理學系C組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05130、生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05131、健康心理學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05132、保健營養學系 採計:國文、英文 | 3 | 8 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05133、食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品檢驗組 採計:國文、英文、自然 | 3 | 2 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
| 05134、美術學系 採計:國文、英文、社會 | 5 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 05135、書畫藝術學系 採計:國文、社會 | 5 | 4 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。