114年實踐大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
實踐大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
05001、社會工作學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 29 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05002、家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05003、餐飲管理學系(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 7 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05004、法律學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05005、服裝設計學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
05006、媒體傳達設計學系動畫影像設計組(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 7 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
05007、媒體傳達設計學系創意媒體設計組(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 7 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
05008、工業產品設計學系(臺北校區) 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 均 | 底 | 底 | -- | -- | -- |
05009、建築設計學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05010、會計學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 19 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05011、國際經營與貿易學系(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 18 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05012、企業管理學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 19 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05013、財務金融學系(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 18 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05014、風險管理與保險學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05015、應用外語學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 19 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
05016、資訊科技與管理學系(A組)(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 12 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05017、國際企業英語學士學位學程(社會組)(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05018、智慧服務管理英語學士學位學程(社會組)(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05019、國際企業管理學系(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 5 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05020、國際企業管理學系韓國文創產業經營組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05021、金融管理學系財務金融組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05022、資訊科技與通訊學系人工智慧組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 10 | 國文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05023、數位多媒體遊戲設計學系互動遊戲設計組(高雄校區) 採計:自然 | 1 | 5 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05024、電腦動畫學士學位學程2D3D特效通修組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05025、服飾設計與經營學系(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 2 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05026、時尚設計學系(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05027、觀光管理學系旅運事業組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05028、休閒產業管理學系休閒規劃與精品咖啡經營組(高雄校區) 採計:國文 | 1 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05029、應用日文學系(高雄校區) 採計:社會 | 1 | 8 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05030、建築職人學士學位學程(臺北校區) 採計:國文、社會 | 2 | 7 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05031、資訊科技與管理學系(B組)(臺北校區) 採計:國文、自然 | 2 | 10 | 國文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05032、國際企業英語學士學位學程(自然組)(臺北校區) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05033、智慧服務管理英語學士學位學程(自然組)(臺北校區) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05034、金融管理學系科技金融組(高雄校區) 採計:自然 | 2 | 3 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05035、資訊管理學系(高雄校區) 採計:自然 | 2 | 18 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05036、資訊科技與通訊學系智慧機器人與無人機組(高雄校區) 採計:數學A、數學B | 2 | 10 | 數學A、數學B | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
05037、數位多媒體遊戲設計學系數位AI應用設計組(高雄校區) 採計:國文 | 2 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05038、電腦動畫學士學位學程3D特效組(高雄校區) 採計:英文 | 2 | 3 | 英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
05039、服飾設計與經營學系數位設計應用組(高雄校區) 採計:自然 | 2 | 3 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05040、食品營養與保健生技學系(臺北校區) 採計:國文、自然 | 3 | 16 | 國文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
05041、食品營養與保健生技學系食品創新與科技法律組(臺北校區) 採計:國文、自然 | 3 | 2 | 國文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05042、數位多媒體遊戲設計學系數位多媒體設計組(高雄校區) 採計:社會 | 5 | 5 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
05043、電腦動畫學士學位學程2D組(高雄校區) 採計:國文 | 5 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05044、服飾設計與經營學系美術組(高雄校區) 採計:國文 | 5 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05045、時尚設計學系藝術創作組(高雄校區) 採計:國文 | 5 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05046、時尚設計學系舞蹈組(高雄校區) 採計:國文 | 6 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05047、觀光管理學系自然旅遊與運動觀光組(高雄校區) 採計:國文 | 7 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
05048、休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區) 採計:自然 | 7 | 4 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。