115年世新大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 世新大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 04701、新聞學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 24 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04702、廣播電視電影學系廣播與聲音設計組 採計:國文、英文 | 1 | 24 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04703、廣播電視電影學系電視組 採計:國文、英文 | 1 | 37 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04704、廣播電視電影學系電影組 採計:國文、英文 | 1 | 21 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04705、圖文傳播學系 採計:國文、英文 | 1 | 26 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04706、公共關係暨廣告學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 37 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04707、口語傳播暨社群媒體學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 16 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04708、資訊傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04709、數位多媒體設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 22 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04710、傳播管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 28 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04711、資訊管理學系智慧商務暨數據傳播組 採計:國文、數學B | 1 | 9 | 國文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
| 04712、資訊管理學系人工智慧暨科技傳播組 採計:國文、數學B | 1 | 6 | 國文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
| 04713、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 11 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
| 04714、行政管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 04715、觀光學系餐旅經營管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 04716、觀光學系旅遊暨休閒事業管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 04717、經濟學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
| 04718、企業管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04719、社會心理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04720、英語暨傳播應用學系 採計:國文、英文 | 1 | 6 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04721、日本語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04722、法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。