114年銘傳大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
銘傳大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04601、企業管理學系品牌行銷組(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 底 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- |
04602、企業管理學系企業管理組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 底 | 底 | -- | 底 | 底 | -- | -- |
04603、企業管理學系數位經營組(臺北校區) 採計:國文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、數學B、社會 | 底 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- |
04604、會計學系會計審計組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、數學B、社會 | 底 | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- |
04605、會計學系稅務規劃組(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04606、財務金融學系(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 28 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04607、資訊應用與金融保險學系金融組(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04608、國際企業學系跨境電商經營組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、數學B、社會 | 底 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- |
04609、國際企業學系外貿行銷管理組(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- | -- |
04610、新媒體暨傳播管理學系(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04611、廣播電視學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04612、廣告暨策略行銷學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04613、影音新聞暨社群傳播學系(臺北校區) 採計:國文、英文 | 1 | 8 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04614、法律學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 26 | 國文、英文、社會 | 後 | 底 | -- | -- | 後 | -- | -- |
04615、財金法律學系(臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 後 | 底 | -- | -- | 後 | -- | -- |
04616、國際企業與貿易學士學位學程(全英語授課.臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04617、新聞與大眾傳播學士學位學程(全英語授課.臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04618、時尚與創新管理學士學位學程(全英語授課.臺北校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04619、國際事務與外交學士學位學程(全英語授課.桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04620、應用中文與華語文教學系文教傳播組(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04621、應用中文與華語文教學系語文創作組(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 2 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04622、應用英語學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
04623、應用日語學系(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 15 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04624、商業設計學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04625、商品設計學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04626、數位媒體設計學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04627、建築學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會、自然 | 1 | 8 | 國文、英文、社會、自然 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04628、都市設計與永續發展學系(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04629、觀光事業學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04630、休閒遊憩管理學系(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04631、餐旅管理學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04632、犯罪防治學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04633、公共事務與行政管理學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
04634、諮商臨床與工商心理學系(桃園校區) 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | -- | -- | 底 | 底 | 均 | -- | -- |
04635、金融學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04636、金融科技應用學系(桃園校區) 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
04637、醫療資訊與管理學系(桃園校區) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04638、資訊應用與金融保險學系資訊組(臺北校區) 採計:國文、英文、數學B、社會 | 2 | 5 | 國文、英文、數學B、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04639、資訊管理學系人工智慧應用組(桃園校區) 採計:國文、英文 | 2 | 12 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
04640、資訊管理學系巨量資料管理組(桃園校區) 採計:國文、數學B | 2 | 12 | 國文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04641、資訊管理學系電子商務管理組(桃園校區) 採計:國文、英文 | 2 | 10 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04642、人工智慧應用學系(桃園校區) 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 15 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
04643、資訊工程學系(桃園校區) 採計:國文、英文、數學B | 2 | 40 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
04644、電機工程學系(桃園校區) 採計:國文、數學A | 2 | 25 | 國文、數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04645、半導體應用學士學位學程(桃園校區) 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
04646、生物科技學系(桃園校區) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 13 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
04647、生物醫學工程學系(桃園校區) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 13 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
04648、資訊科技應用與管理學士學位學程(全英語授課.桃園校區) 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 2 | 1 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 底 | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。