115年義守大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 義守大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 04501、資訊管理學系 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04502、企業管理學系 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04503、財務金融管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04504、會計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04505、醫務管理學系 採計:國文、英文 | 1 | 9 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04506、餐旅管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04507、廚藝暨美食學學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04508、國際企業經營英語學士學位學程(國際學院) 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04509、應用日語學系 採計:國文、英文 | 1 | 8 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04510、大眾傳播學系 採計:國文、英文 | 1 | 4 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04511、電影與電視學系 採計:國文、英文 | 1 | 4 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04512、視覺藝術與設計學系 採計:國文、英文 | 1 | 1 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04513、電機工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 32 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
| 04514、電子工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
| 04515、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
| 04516、機械與自動化工程學系 採計:國文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 04517、化學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 04518、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 2 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 04519、材料科學與工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 04520、智慧科技英語學士學位學程 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 1 | 英文、數學A、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04521、半導體學士學位學程 採計:國文、英文、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
| 04522、生物醫學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04523、醫學科學與生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、自然 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04524、營養學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 13 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04525、護理學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 32 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04526、醫學影像暨放射科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 38 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
| 04527、物理治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 45 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
| 04528、職能治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 47 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
| 04529、醫學檢驗技術學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 47 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。