114年華梵大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
華梵大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
04401、智慧生活科技學系大數據與管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04402、智慧生活設計學系空間設計組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04403、智慧生活設計學系創意產品與汽車設計組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04404、攝影與VR設計學系攝影與科技藝術組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04405、攝影與VR設計學系VR與互動媒體組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04406、美術與文創學系文創設計組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
04407、智慧生活科技學系智慧產品開發組 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
04408、美術與文創學系美術創作組 採計:國文、英文、社會 | 5 | 2 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。