115年大葉大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 大葉大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 04201、財務金融學系 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 04202、應用日語學系 採計:社會 | 1 | 1 | 社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 04203、餐旅管理學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04204、烘焙暨飲料調製學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
| 04205、設計學系 採計:國文、社會 | 1 | 1 | 國文、社會 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04206、多媒體數位內容學士學位學程 採計:國文 | 1 | 5 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04207、AI創新設計學士學位學程 採計:國文 | 1 | 4 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04208、機械與自動化工程學系 採計:數學A | 2 | 6 | 數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 04209、電機工程學系 採計:數學A | 2 | 4 | 數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 04210、環境與安全工程學系(環境永續組) 採計:國文 | 2 | 3 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04211、環境與安全工程學系(安全科技組) 採計:國文 | 2 | 2 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04212、會計與資訊管理學系(人工智慧科技管理組) 採計:國文、英文 | 2 | 1 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04213、生物醫學系(檢驗醫學組) 採計:國文、英文 | 2 | 1 | 國文、英文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04214、空間設計學系建築組 採計:國文 | 2 | 1 | 國文 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04215、資訊工程學系 採計:國文、英文 | 2 | 7 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04216、半導體學士學位學程 採計:數學A | 2 | 5 | 數學A | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
| 04217、生物醫學系(生物醫藥組) 採計:國文、英文 | 3 | 1 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04218、藥用植物與食品保健學系 採計:國文、英文 | 3 | 2 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04219、護理學系 採計:國文、英文 | 3 | 7 | 國文、英文 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04220、視光學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、自然 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04221、職能治療學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 1 | 國文、英文、自然 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。