114年國立體育大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立體育大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
03901、休閒產業經營學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 後 | 後 | 底 | 底 | -- | -- | -- |
03902、體育推廣學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 後 | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
03903、適應體育學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 12 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 底 | 底 | 底 | -- | -- | -- |
03904、運動保健學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 14 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | 後 | 底 | 底 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。