114年國立屏東大學繁星推薦
繁星標準:在校前40%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立屏東大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
03601、教育學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 15 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- |
03602、幼兒教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 32 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03603、特殊教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03604、教育心理與輔導學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 後 | -- | -- | -- |
03605、中國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03606、文化創意產業學系 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 11 | 國文、英文、社會、英聽 | 均 | 後 | -- | -- | 均 | -- | C |
03607、社會發展學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03608、英語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03609、應用英語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03610、應用日語學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03611、視覺藝術學系數位媒體設計組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03612、商業大數據學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
03613、行銷與流通管理學系 採計:英文、數學B | 1 | 2 | 英文、數學B | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
03614、不動產經營學系 採計:國文、社會 | 1 | 3 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
03615、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
03616、國際經營與貿易學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
03617、應用化學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 後 | -- | 後 | -- | -- | 均 | -- |
03618、應用數學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
03619、應用物理系半導體組 採計:數學A、自然 | 2 | 9 | 數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- |
03620、應用物理系光電暨材料組 採計:數學A、自然 | 2 | 9 | 數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | 後 | -- |
03621、科學傳播學系 採計:國文、英文、自然、英聽 | 2 | 6 | 國文、英文、自然、英聽 | 底 | 底 | -- | -- | -- | 底 | C |
03622、電腦科學與人工智慧學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
03623、智慧機器人學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 2 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
03624、電腦與通訊學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
03625、資訊工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。