114年臺北市立大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
臺北市立大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
03501、教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
03502、特殊教育學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 9 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
03503、幼兒教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
03504、心理與諮商學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
03505、學習與媒材設計學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
03506、中國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 均 | 底 | -- | -- | 均 | -- | -- |
03507、英語教學系 採計:國文、英文、英聽 | 1 | 6 | 國文、英文、英聽 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | B |
03508、社會暨公共事務學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
03509、歷史與地理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 23 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
03510、城市發展學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03511、行銷與管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 9 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
03512、視覺藝術學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03513、地球環境暨生物資源學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
03514、應用物理暨化學系電子物理組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
03515、應用物理暨化學系應用化學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
03516、數學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
03517、資訊科學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 7 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
03518、休閒運動管理學系 採計:國文、英文、社會 | 2 | 6 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
03519、運動健康科學系 採計:國文、英文、自然 | 2 | 13 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
03520、衛生福利學系 採計:英文、數學A | 3 | 6 | 英文、數學A | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。