114年國立東華大學繁星推薦
繁星標準:在校前40%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立東華大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
03401、企業管理學系管理科學組 採計:國文、英文、數學A | 1 | 1 | 國文、英文、數學A | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03402、企業管理學系經營管理組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03403、會計學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 10 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03404、資訊管理學系人工智慧與大數據組 採計:國文、英文、數學A | 1 | 5 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
03405、資訊管理學系智慧商務與知識管理組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 5 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- |
03406、國際企業學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03407、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 13 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03408、觀光暨休閒遊憩學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03409、管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 採計:國文、英文、數學B | 1 | 4 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03410、管理學院會計與資訊管理國際學士班智慧會計與風險管理組 採計:國文、英文、數學A | 1 | 3 | 國文、英文、數學A | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03411、管理學院會計與資訊管理國際學士班會計資訊與電腦稽核組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 2 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03412、管理學院數位行銷與服務創新國際學士班 採計:國文、英文、數學B | 1 | 3 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03413、華文文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03414、中國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03415、英美語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03416、臺灣文化學系 採計:國文、社會 | 1 | 7 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03417、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03418、經濟學系 採計:英文、數學B | 1 | 9 | 英文、數學B | -- | -- | -- | 均 | -- | -- | -- |
03419、諮商與臨床心理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 11 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
03420、社會學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03421、公共行政學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03422、法律學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03423、教育與潛能開發學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03424、教育行政與管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03425、特殊教育學系 採計:國文、社會 | 1 | 6 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03426、幼兒教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03427、族群關係與文化學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03428、民族語言與傳播學系 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03429、民族發展與社會工作學系民族發展組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03430、民族發展與社會工作學系社會工作組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03431、藝術創意產業學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03432、應用數學系數學科學組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 5 | 國文、英文、數學A | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
03433、應用數學系統計科學組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 5 | 國文、英文、數學A | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
03434、物理學系物理組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
03435、物理學系奈米與光電科學組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
03436、化學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
03437、資訊工程學系資工組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 11 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
03438、資訊工程學系國際組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 3 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
03439、電機工程學系智慧系統組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
03440、電機工程學系半導體工程組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
03441、材料科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
03442、光電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
03443、理工學院大數據科學國際學士班 採計:國文、英文、數學A | 2 | 3 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
03444、生化暨分子醫學科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03445、自然資源與環境學系 採計:英文、自然 | 3 | 10 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。