114年國立臺南大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺南大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
03301、教育學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 12 | 國文、英文、數學B | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03302、諮商與輔導學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
03303、特殊教育學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 6 | 國文、英文、數學B | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03304、幼兒教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 後 | -- | -- | 後 | -- | -- |
03305、文化與自然資源學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
03306、國語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 14 | 國文、英文 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
03307、英語學系 採計:國文、英文 | 1 | 6 | 國文、英文 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03308、戲劇創作與應用學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03309、行政管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
03310、經營與管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
03311、應用數學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | -- | -- |
03312、數位學習科技學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
03313、材料科學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
03314、資訊工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
03315、電機工程學系 採計:英文、數學A | 2 | 12 | 英文、數學A | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
03316、綠色能源科技學系 採計:數學A | 2 | 8 | 數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
03317、生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 11 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
03318、生態暨環境資源學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 底 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。