114年國立臺北藝術大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺北藝術大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
02801、傳統音樂學系南管樂 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
02802、傳統音樂學系北管樂 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
02803、傳統音樂學系音樂理論 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 1 | 國文、英文、社會、英聽 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | B |
02804、戲劇學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 頂 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
02805、電影創作學系 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 4 | 國文、英文、社會、英聽 | 頂 | 前 | -- | -- | 均 | -- | B |
02806、劇場設計學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | -- |
02807、新媒體藝術學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。