114年國立中山大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立中山大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
02701、中國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 16 | 國文、英文、社會 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
02702、外國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
02703、劇場藝術學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
02704、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 10 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02705、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 5 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
02706、財務管理學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 7 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
02707、國際經營管理全英語學士學位學程 採計:英文、數學B、社會 | 1 | 5 | 英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
02708、政治經濟學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學A、社會 | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
02709、社會學系 採計:英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 4 | 英文、數學A、數學B、社會 | -- | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- |
02710、人文暨科技跨領域學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 1 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- |
02711、化學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
02712、化學系英語組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02713、物理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02714、物理學系量子科技組(全英) 採計:英文、數學A、自然、英聽 | 2 | 5 | 英文、數學A、自然、英聽 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | B |
02715、應用數學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
02716、應用數學系英語組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
02717、電機工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 18 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
02718、機械與機電工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 前 | -- | -- | 前 | -- |
02719、機械與機電工程學系全英語組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
02720、資訊工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
02721、資訊工程學系全英語學士班 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | 頂 | 頂 | -- | -- | 前 | -- |
02722、光電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
02723、材料與光電科學學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
02724、材料與光電科學學系全英語組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
02725、海洋環境及工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02726、海洋科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02727、生物科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
02728、生物科學系英語組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
02729、海洋生物科技暨資源學系 採計:英文、數學A、數學B、自然、英聽 | 3 | 7 | 英文、數學A、數學B、自然、英聽 | -- | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | B |
02730、生物醫學科技學系全英語學士班生物醫學組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 1 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02731、生物醫學科技學系全英語學士班生醫工程組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 1 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
02732、護理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。