114年國立臺灣海洋大學繁星推薦
繁星標準:在校前40%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺灣海洋大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
02101、航運管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02102、運輸科學系A組 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | -- | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- |
02103、海洋觀光管理學士學位學程 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02104、海洋法政學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | -- | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- |
02105、海洋文創設計產業學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
02106、海洋經營管理學士學位學程 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
02107、商船學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 19 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02108、運輸科學系B組 採計:國文、英文、數學A | 2 | 10 | 國文、英文、數學A | -- | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
02109、輪機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02110、系統工程暨造船學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 後 | -- |
02111、河海工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
02112、機械與機電工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 22 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02113、海洋環境資訊系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 均 | -- | -- | 均 | -- |
02114、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 17 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
02115、資訊工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 18 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
02116、通訊與導航工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
02117、光電與材料科技學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
02118、海洋工程科技學士學位學程 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
02119、食品科學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 19 | 國文、英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
02120、水產養殖學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 21 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 均 | -- |
02121、生命科學暨生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 9 | 國文、英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 均 | -- |
02122、環境生物與漁業科學學系 採計:英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 16 | 英文、數學A、數學B、自然 | -- | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- |
02123、海洋生物科技學士學位學程 採計:英文、自然 | 3 | 10 | 英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | 均 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。