114年國立中央大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立中央大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
01601、中國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 頂 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
01602、英美語文學系 採計:國文、英文 | 1 | 15 | 國文、英文 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- | -- |
01603、法國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
01604、文學院學士班 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
01605、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 20 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- |
01606、經濟學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 16 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 前 | -- | -- | -- |
01607、財務金融學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 14 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 前 | 前 | 前 | 前 | 均 | -- | -- |
01608、客家語文暨社會科學學系客家語文及傳播組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 均 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
01609、客家語文暨社會科學學系客家社會及政策組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 均 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
01610、數學系計算與資料科學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
01611、數學系數學科學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
01612、物理學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01613、化學學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01614、光電科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01615、理學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | B |
01616、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 22 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01617、機械工程學系先進材料與精密製造組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01618、機械工程學系光機電工程組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01619、機械工程學系設計與分析組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01620、化學工程與材料工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01621、工學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01622、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 18 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
01623、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01624、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01625、通訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01626、資訊電機學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01627、大氣科學學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01628、太空科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01629、地球科學學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01630、地球科學學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
01631、生醫科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
01632、生命科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 18 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。