114年淡江大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
淡江大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
01401、中國文學學系 採計:國文、社會 | 1 | 5 | 國文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01402、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 1 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
01403、資訊與圖書館學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01404、大眾傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 22 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01405、資訊傳播學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01406、教育科技學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01407、教育與未來設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01408、英文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 15 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01409、英文學系全英語學士班 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01410、歐洲語文學系法文組 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01411、歐洲語文學系德文組 採計:國文、英文 | 1 | 3 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01412、歐洲語文學系西文組 採計:國文、英文 | 1 | 6 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01413、歐洲語文學系俄文組 採計:國文、英文 | 1 | 2 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01414、日本語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 24 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
01415、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 52 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
01416、財務金融學系全球財務管理全英語學士班 採計:國文、英文、數學B | 1 | 10 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01417、國際企業學系經貿管理組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 33 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
01418、國際企業學系國際商學全英語組 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01419、風險管理與保險學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 10 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01420、經濟學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 25 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
01421、會計學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 50 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
01422、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 46 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01423、企業管理學系全英語學士班 採計:國文、英文 | 1 | 5 | 國文、英文 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01424、統計與資料科學學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 11 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
01425、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 40 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
01426、運輸管理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
01427、公共行政學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 28 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
01428、管理科學學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 4 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 底 | -- | -- | -- |
01429、外交與國際關係學系全英語學士班 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
01430、國際觀光管理學系全英語學士班 採計:英文 | 1 | 2 | 英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01431、全球政治經濟學系全英語學士班 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
01432、應用數學與數據科學學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
01433、化學學系 採計:英文、自然 | 2 | 11 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
01434、物理學系(量子材料組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
01435、物理學系(天文與基礎物理組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 2 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
01436、建築學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 15 | 國文、英文、數學A、數學B | 後 | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- |
01437、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 15 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
01438、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 45 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
01439、資訊工程學系全英語學士班 採計:國文、英文、數學B | 2 | 5 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | 後 | -- | -- | -- |
01440、機械與機電工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 22 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
01441、電機工程學系電機資訊組 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- |
01442、電機工程學系電機通訊組 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- |
01443、電機工程學系電機與系統組 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- |
01444、化學工程與材料工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 30 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
01445、航空太空工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 34 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
01446、水資源及環境工程學系 採計:數學A、自然 | 2 | 5 | 數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
01447、人工智慧學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 28 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 後 | 均 | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。