114年東海大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
東海大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00901、中國文學系 採計:國文 | 1 | 13 | 國文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00902、外國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00903、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
00904、日本語言文化學系 採計:國文、英文 | 1 | 13 | 國文、英文 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00905、哲學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00906、工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理A組) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 4 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00907、企業管理學系 採計:國文、英文 | 1 | 27 | 國文、英文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00908、國際經營與貿易學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 18 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00909、會計學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 17 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00910、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 19 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00911、統計學系(決策管理組) 採計:國文、英文、數學B | 1 | 10 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
00912、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 9 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
00913、經濟學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 21 | 國文、英文、數學B | -- | -- | -- | 後 | -- | -- | -- |
00914、政治學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 18 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00915、行政管理暨政策學系 採計:國文、社會 | 1 | 15 | 國文、社會 | -- | -- | -- | -- | 均 | -- | -- |
00916、社會學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 底 | -- | -- |
00917、社會工作學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 13 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
00918、餐旅管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00919、工業設計學系(B組) 採計:國文、英文、社會 | 1 | 2 | 國文、英文、社會 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00920、法律學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 19 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 均 | 後 | 後 | -- | -- | -- |
00921、國際學院國際經營管理學位學程 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00922、應用物理學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | -- | -- |
00923、化學系化學組 採計:英文、自然 | 2 | 11 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
00924、化學系化學生物組 採計:英文、自然 | 2 | 12 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
00925、智慧計算暨應用數學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
00926、化學工程與材料工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 28 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 底 | -- | -- | 底 | -- |
00927、工業工程與經營資訊學系(智慧設計與生產組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 5 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00928、工業工程與經營資訊學系(智慧經營與管理B組) 採計:國文、英文、數學B | 2 | 6 | 國文、英文、數學B | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00929、環境科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 底 | 底 | -- | 後 | -- |
00930、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 32 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00931、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 19 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
00932、統計學系(巨量資料管理組) 採計:國文、英文、數學A | 2 | 9 | 國文、英文、數學A | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00933、建築學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 2 | 1 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 前 | 前 | 前 | -- | -- | -- |
00934、工業設計學系(A組) 採計:國文、英文、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00935、景觀學系 採計:國文 | 2 | 9 | 國文 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00936、永續科學與管理學士學位學程 採計:英文、自然 | 2 | 1 | 英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00937、生命科學系生物醫學組 採計:英文、自然 | 3 | 7 | 英文、自然 | -- | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00938、生命科學系生態暨生物多樣性組 採計:英文、自然 | 3 | 6 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
00939、畜產與生物科技學系 採計:英文、自然 | 3 | 12 | 英文、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
00940、食品科學系 採計:自然 | 3 | 14 | 自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
00941、高齡健康與運動科學學士學位學程 採計:國文、英文 | 3 | 3 | 國文、英文 | 底 | 底 | -- | -- | -- | -- | -- |
00942、美術學系 採計:國文、英文、社會 | 5 | 1 | 國文、英文、社會 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。